| Farbkarte | |||
| 100% Baumwolle | 65/35% Mischgewebe | ||
| 100 | 566 443 | Modell Manager | Enzianblau |
| 156 142 | 627 444 | Weiß | Kornblau |
| 176 442 | 643 242 | Grau | Dunkelblau |
| 268 223 | 647 344 | Zitronengelb | Beige |
| 336 132 | 667 344 | Sonnengelb | Erbsengrün |
| 336 333 | 848 744 | Orange | Grasgrün |
| 368 631 | 913 641 | Feuerrot | Tannengrün |
| 378 633 | 923 341 | Weinrot | Flaschengrün |
| 517 612 | 933 442 | Himmelblau | Oliv |
| 528 711 | 988 842 | Hellblau | Dunkelbraun |
| 537 142 | 999 912 | Brillantblau | Schwarz |
Die Farbkarte dient nur zur Unterstützung der Farbauswahl ! Abweichungen in der Farbe vom Original sind möglich !